日付 | 2009/03/05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / ORANGE GROVE | ||||||
条件 | 晴 , 淡水 , 浜 | ||||||
気温 | 20.0℃ | ||||||
水温 | 21.8〜0.0℃ | ||||||
透明度 | 50〜0m | ||||||
平均深度 | 13.3m | ||||||
最大深度 | 18.4m | ||||||
エントリ時刻 | 13:00 | ||||||
エキジット時刻 | 13:35 | ||||||
潜水時間 | 32分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
ウェイト | 0kg | ||||||
メモ | 穴には入らず、絡んだラインをほどく&リールワークの練習。 ラインにテンションがかかった状態でリールへのテンションが抜けると反動でラインがゆるむ事がわかる。 指なりブレーキなりで常にテンションをかけていること。 |
||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]