日付 | 2018/06/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 加計呂麻島エリア / 安脚場東 | ||||||
条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
気温 | 25.0℃ | ||||||
水温 | 25.5〜26.0℃ | ||||||
透明度 | 15〜20m | ||||||
平均深度 | 8.8m | ||||||
最大深度 | 12.2m | ||||||
エントリ時刻 | 09:00 | ||||||
エキジット時刻 | 10:05 | ||||||
潜水時間 | 62分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | ZERO 5mmウェット / ヒートベスト / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
ウェイト | 4kg | ||||||
メモ | |||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]