No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
708 | 2011/02/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 26.6〜0.0 | 5〜0 | 6.4 | 8.3 | 10:36 | 11:48 | 69+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 100 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
707 | 2011/02/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 雨 , セルフ , 塩水 , 浜 | 30.0 | 26.4〜0.0 | 5〜0 | 4.3 | 10.0 | 07:03 | 08:00 | 54+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 130 | 9.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
706 | 2011/01/31 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / V3(SARI Dive No.24) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.0〜0.0 | 15〜0 | 13.0 | 17.8 | 16:15 | 17:16 | 58+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 80 | 9.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
705 | 2011/01/31 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / LABUAN-LALANG / SENDERAN(SARI Dive No.17) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.3〜0.0 | 15〜0 | 12.8 | 18.5 | 13:19 | 14:25 | 63+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 60 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
704 | 2011/01/31 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / LABUAN-LALANG / TAKAD SARU(SARI Dive No.16) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.9〜0.0 | 15〜0 | 12.5 | 21.0 | 10:42 | 11:49 | 64+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 50 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
703 | 2011/01/31 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.2〜0.0 | 5〜0 | 6.5 | 11.2 | 07:07 | 08:02 | 52+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 120 | 9.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
702 | 2011/01/30 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 30.0 | 27.8〜0.0 | 1〜0 | 7.7 | 13.2 | 16:29 | 17:58 | 86+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 60 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
701 | 2011/01/30 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / Java Point(SARI Dive No.5) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.8〜0.0 | 15〜0 | 13.1 | 18.9 | 13:22 | 14:29 | 64+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 50 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
700 | 2011/01/30 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS1(SARI Dive No.1) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.4〜0.0 | 20〜0 | 12.0 | 20.6 | 10:55 | 12:04 | 66+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 60 | 10.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
689 | 2010/10/21 | Indonesia / BALI / BALI Is. / National Park / West Bali / DISTY | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 30.5〜0.0 | 30〜0 | 9.5 | 18.3 | 16:02 | 17:25 | 80+3 | アルミ/空気/10l*2 | 250 | 100 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
688 | 2010/10/21 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / MANGROVE | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.6〜0.0 | 30〜0 | 10.4 | 20.4 | 12:35 | 14:53 | 135+3 | アルミ/空気/10l*2 | 230 | 90 | 5.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
687 | 2010/10/21 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS2(SARI Dive No.7) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.9〜0.0 | 30〜0 | 17.3 | 44.8 | 09:49 | 10:52 | 60+3 | アルミ/空気/10l*2 | 400 | 230 | 9.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
686 | 2010/10/20 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / CORAL GARDEN(SARI Dive No.10) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 30.0〜0.0 | 30〜0 | 10.0 | 16.6 | 16:08 | 17:08 | 57+3 | アルミ/空気/10l*2 | 190 | 100 | 7.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
685 | 2010/10/20 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / GARDEN EEL(SARI Dive No.2) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 30.1〜0.0 | 30〜0 | 12.9 | 20.9 | 13:08 | 14:11 | 60+3 | アルミ/空気/10l*2 | 250 | 150 | 6.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
684 | 2010/10/20 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS2(SARI Dive No.7) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.9〜0.0 | 30〜0 | 16.7 | 44.3 | 10:19 | 11:20 | 58+3 | アルミ/空気/10l*2 | 400 | 250 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
683 | 2010/10/19 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.3〜0.0 | 20〜0 | 10.0 | 14.2 | 18:08 | 19:15 | 64+3 | アルミ/空気/10l*2 | 380 | 240 | 10.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
682 | 2010/10/19 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.3〜0.0 | 20〜0 | 11.7 | 16.7 | 15:16 | 16:27 | 68+3 | アルミ/空気/10l*2 | 320 | 200 | 7.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
681 | 2010/10/19 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.4〜0.0 | 20〜0 | 17.2 | 34.3 | 10:30 | 12:54 | 144+0 | アルミ/空気/10l*2 | 400 | 220 | 9.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/EAN36/10l*1 | 200 | 70 | |||||||||||||||||
アルミ/EAN36/10l*1 | 200 | 130 | |||||||||||||||||
680 | 2010/10/18 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.9〜0.0 | 15〜0 | 8.0 | 20.5 | 18:19 | 20:04 | 102+3 | アルミ/空気/10l*2 | 290 | 120 | 9.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
679 | 2010/10/18 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.9〜0.0 | 15〜0 | 14.9 | 27.4 | 15:32 | 16:39 | 64+3 | アルミ/空気/10l*2 | 290 | 100 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
678 | 2010/10/18 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.6〜0.0 | 20〜0 | 16.8 | 39.3 | 10:20 | 13:06 | 166+0 | アルミ/空気/10l*2 | 400 | 180 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/EAN36/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/EAN36/10l*1 | 200 | 70 | |||||||||||||||||
677 | 2010/10/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.9〜0.0 | 20〜0 | 13.5 | 38.3 | 16:19 | 17:33 | 71+3 | アルミ/空気/10l*2 | 270 | 110 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 4kg | ● | ||
676 | 2010/10/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.9〜0.0 | 20〜0 | 12.5 | 21.4 | 13:31 | 14:36 | 62+3 | アルミ/空気/10l*2 | 230 | 90 | 9.6 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 6kg | ● | ||
675 | 2010/10/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.1〜0.0 | 20〜0 | 13.9 | 26.6 | 10:52 | 12:06 | 71+3 | アルミ/空気/10l*2 | 400 | 230 | 9.6 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 6kg | ● | ||
566 | 2009/08/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.5〜0.0 | 15〜0 | 14.2 | 23.7 | 10:34 | 11:33 | 56+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 60 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
565 | 2009/08/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.7〜0.0 | 15〜0 | 12.1 | 22.2 | 07:43 | 08:36 | 50+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 100 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
564 | 2009/08/06 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / MANGROVE西 | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 29.0〜0.0 | 10〜0 | 6.6 | 11.5 | 12:46 | 14:10 | 81+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 80 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
563 | 2009/08/06 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / MANGROVE | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 28.9〜0.0 | 10〜0 | 13.1 | 22.1 | 10:23 | 11:30 | 64+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
562 | 2009/08/05 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / MIMPI(M cleaning station) | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.3〜0.0 | 15〜0 | 8.5 | 16.6 | 15:22 | 16:32 | 67+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 80 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
561 | 2009/08/05 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.2〜0.0 | 20〜0 | 13.5 | 31.2 | 12:39 | 13:33 | 51+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 70 | 11.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 29.3 | 28.3 | 17.6 | 10.5 | |||||||||||||||
最低 | 23.0 | 23.6 | 1.5 | ||||||||||||||||
最高 | 33.0 | 31.2 | 44.8 | ||||||||||||||||
合計 | 283:54 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示