No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
327 | 2007/10/12 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / OBYAN | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.4〜0.0 | 30〜0 | 5.6 | 10.6 | 15:03 | 16:11 | 65+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 50 | 11.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
326 | 2007/10/12 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / OBYAN | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.0〜0.0 | 30〜0 | 12.8 | 19.3 | 10:21 | 11:15 | 51+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 30 | 10.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
325 | 2007/10/12 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / NAFTAN | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.4〜0.0 | 30〜0 | 11.5 | 15.9 | 08:43 | 09:31 | 45+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 20 | 13.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
324 | 2007/10/11 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / ICE CREAM | 晴 , DPV , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.3〜0.0 | 30〜0 | 11.6 | 16.6 | 15:40 | 16:33 | 50+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 40 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
323 | 2007/10/11 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / DIMPLE | 晴 , DPV , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.2〜0.0 | 30〜0 | 15.6 | 28.0 | 13:52 | 14:36 | 41+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 30 | 11.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
322 | 2007/10/11 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / GROTTO | 雨 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 25.9〜0.0 | 30〜0 | 16.2 | 33.6 | 09:09 | 09:50 | 38+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 190 | 40 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
321 | 2007/10/10 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 28.0 | 28.3〜0.0 | 20〜0 | 10.5 | 16.2 | 18:36 | 19:53 | 74+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 10 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
317 | 2007/09/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.7〜0.0 | 20〜0 | 11.5 | 18.7 | 16:23 | 17:29 | 63+3 | アルミ/空気/10l*1 | 190 | 30 | 11.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
316 | 2007/09/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.9〜0.0 | 20〜0 | 12.3 | 18.2 | 13:22 | 14:17 | 52+3 | アルミ/空気/10l*1 | 190 | 50 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
315 | 2007/09/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.0〜0.0 | 20〜0 | 13.1 | 18.0 | 11:27 | 12:18 | 48+3 | アルミ/空気/10l*1 | 190 | 50 | 11.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
314 | 2007/09/01 | 日本 / 静岡県 / 南伊豆 / 神子元 / ジャブ根 | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.1〜0.0 | 15〜0 | 14.9 | 24.1 | 12:18 | 12:55 | 34+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 14.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
313 | 2007/09/01 | 日本 / 静岡県 / 南伊豆 / 神子元 / ジャブ根 | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 19.8〜0.0 | 15〜0 | 16.5 | 21.3 | 08:56 | 09:33 | 34+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 14.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
295 | 2007/06/17 | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / FREMING | 曇り , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.2〜0.0 | 30〜0 | 12.4 | 18.5 | 14:16 | 15:05 | 46+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 70 | 9.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
294 | 2007/06/17 | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / GROTTO | 曇り , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.2〜0.0 | 40〜0 | 14.0 | 25.3 | 12:01 | 12:51 | 47+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 50 | 10.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
293 | 2007/06/17 | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / GROTTO | 曇り , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.2〜0.0 | 40〜0 | 13.7 | 22.3 | 09:53 | 10:42 | 46+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 50 | 10.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
292 | 2007/06/16 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / WING | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.2〜0.0 | 40〜0 | 11.3 | 14.3 | 17:18 | 18:00 | 39+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 70 | 12.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 3kg | |||
291 | 2007/06/16 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / TANK(SHARK) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 29.8〜0.0 | 30〜0 | 16.7 | 36.4 | 14:49 | 15:24 | 32+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 70 | 11.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 3kg | |||
290 | 2007/06/16 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , 塩水 , 浜 | 29.0 | 30.7〜0.0 | 20〜0 | 7.0 | 12.2 | 09:48 | 10:52 | 61+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 50 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
278 | 2007/03/11 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 中の浜沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 15.8〜0.0 | 20〜0 | 11.0 | 18.2 | 12:11 | 13:20 | 66+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 12.4 | ドライ(20~26℃) / 8kg | |||
277 | 2007/03/11 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 中の浜沖東 | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 17.2〜0.0 | 20〜0 | 14.2 | 19.4 | 10:27 | 11:27 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.0 | ドライ(20~26℃) / 8kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 26.8 | 25.9 | 20.8 | 11.2 | |||||||||||||||
最低 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | ||||||||||||||||
最高 | 33.0 | 31.8 | 57.2 | ||||||||||||||||
合計 | 843:09 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示