ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1730本中、1730本のログが該当し、751〜780のログを表示しています。ページ: < ...21,22,23,24,25,[26],27,28,29,30,31... > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
980 2014/03/12 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 12.0 13.1〜14.0 10〜15 18.0 45.0 13:37 15:47 130+0 スチール/空気/14l*2 200 80 13.6 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 5kg Tec: 計画
スチール/EAN50/10l*1 190 30
979 2014/02/23 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 獅子浜 / ビーチ 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 10.0 13.6〜14.0 10〜15 19.7 47.9 11:27 13:17 110+0 スチール/空気/12l*2 200 80 13.1 ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 4kg Tec: 計画
アルミ/空気/9l*1 200 90
アルミ/O2/6l*1 100 30
978 2014/02/03 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 曇り , 塩水 , 浜 3.0 3.9〜4.0 5〜10 5.8 8.2 11:33 12:28 52+3 スチール/空気/10l*1 180 70 12.7 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
977 2014/02/02 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 0.0 3.4〜4.0 5〜10 1.6 3.5 14:13 15:14 58+3 スチール/空気/10l*1 180 100 11.3 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
976 2014/02/02 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 0.0 3.3〜4.0 5〜10 4.8 6.5 11:42 12:37 52+3 スチール/空気/10l*1 180 80 12.3 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
975 2014/02/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 曇り , 塩水 , 浜 -3.0 3.3〜4.0 5〜10 7.6 12.8 13:59 14:59 57+3 スチール/空気/10l*1 180 50 12.3 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
974 2014/02/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 -3.0 3.3〜4.0 5〜10 4.7 6.5 11:16 11:59 40+3 スチール/空気/10l*1 180 100 12.7 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
973 2014/01/30 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 曇り , 塩水 , 浜 8.0 3.9〜4.0 10〜15 10.3 12.7 13:54 14:50 53+3 スチール/空気/10l*1 180 40 12.3 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
972 2014/01/30 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 曇り , 塩水 , 浜 8.0 3.7〜4.0 10〜15 6.7 12.8 11:11 12:09 55+3 スチール/空気/10l*1 180 50 13.4 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
971 2014/01/29 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 曇り , 塩水 , 浜 -6.0 3.8〜5.0 10〜15 7.0 9.1 14:14 15:10 53+3 スチール/空気/10l*1 180 50 13.7 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
970 2014/01/29 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 曇り , 塩水 , 浜 -6.0 1.4〜5.0 10〜15 2.6 5.5 11:22 12:26 61+3 スチール/空気/10l*1 180 90 11.2 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
969 2014/01/28 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 6.0 1.6〜5.0 10〜15 10.8 12.5 14:53 15:50 54+3 スチール/空気/10l*1 180 30 12.7 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
968 2014/01/28 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 6.0 4.2〜5.0 10〜15 5.8 8.8 12:18 13:30 69+3 スチール/空気/10l*1 180 50 11.4 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
967 2014/01/27 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 晴 , 塩水 , 浜 -3.0 4.8〜5.0 5〜10 10.0 12.3 14:11 15:09 55+3 スチール/空気/10l*1 180 30 12.9 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
966 2014/01/27 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 晴 , 塩水 , 浜 -3.0 4.3〜5.0 5〜10 1.0 3.2 11:47 12:43 53+3 スチール/空気/10l*1 180 100 13.0 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
965 2014/01/26 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 3.0 4.3〜5.0 15〜20 5.4 7.4 13:45 14:37 49+3 スチール/空気/10l*1 180 50 16.2 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
964 2014/01/26 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 3.0 4.1〜5.0 15〜20 5.9 8.5 11:03 11:59 53+3 スチール/空気/10l*1 180 80 11.2 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
963 2013/12/14 Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / Under Water Cave(SARI Dive No.6) 晴 , 塩水 , ボート 27.0 29.5〜30.0 15〜20 9.5 12.4 13:04 14:10 63+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 60 10.5 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
962 2013/12/14 Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS1(SARI Dive No.1) 晴 , 塩水 , ボート 27.0 28.4〜29.0 15〜20 8.5 10.2 10:19 11:35 73+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 70 8.8 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
961 2013/12/14 Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 27.0 26.3〜27.0 1〜3 4.0 9.6 06:44 08:04 77+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 90 9.0 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
960 2013/12/13 Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 28.0 29.9〜30.0 1〜3 2.4 5.3 15:23 16:36 70+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 110 8.7 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
959 2013/12/13 Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS2(SARI Dive No.7) 晴 , 塩水 , ボート 28.0 30.3〜31.0 15〜20 11.5 21.6 12:58 14:02 61+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 40 11.4 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
958 2013/12/13 Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / GARDEN EEL INSIDE(SARI Dive No.3) 晴 , 塩水 , ボート 28.0 28.4〜29.0 15〜20 12.9 20.0 10:25 11:37 69+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 40 9.6 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
957 2013/12/13 Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 28.0 27.0〜28.0 1〜3 4.1 11.2 06:42 08:05 80+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 120 5.8 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
956 2013/12/12 Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 27.0 28.9〜29.0 1〜3 3.8 6.1 14:48 15:57 66+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 100 9.5 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
955 2013/12/12 Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / LABUAN-LALANG / BATU BESAR2(SARI Dive No.19) 晴 , 塩水 , ボート 27.0 30.6〜31.0 15〜20 12.3 16.3 12:57 13:57 57+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 40 11.8 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
954 2013/12/12 Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / GAWANA-BAY / GAWANA JETTY(SARI Dive No.22) 晴 , 塩水 , ボート 27.0 26.8〜27.0 1〜3 8.0 9.5 10:22 11:37 72+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 80 8.3 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
953 2013/12/12 Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) 雨 , セルフ , 塩水 , 浜 26.0 27.4〜28.0 1〜3 4.1 5.3 07:04 08:09 62+3 アルミ/空気/80cuft*1 180 110 8.6 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
952 2013/12/11 Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / Under Water Cave(SARI Dive No.6) 晴 , 塩水 , ボート 27.0 29.6〜30.0 15〜20 11.6 18.2 13:05 14:18 73+0 アルミ/空気/80cuft*1 180 40 10.0 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
951 2013/12/11 Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / POS1(SARI Dive No.1) 晴 , 塩水 , ボート 27.0 27.7〜28.0 15〜20 11.8 20.6 10:31 11:40 69+0 アルミ/空気/80cuft*1 180 40 10.5 ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg
検索ダイブ統計
平均 22.9 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1853:28
全ダイブ統計
平均 22.9 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1853:28

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):