| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 653 | 2010/08/22 | 日本 / 静岡県 / 南伊豆 / 神子元 / カメ根 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 24.8〜0.0 | 5〜0 | 16.4 | 25.3 | 08:53 | 09:29 | 33+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 652 | 2010/08/21 | 日本 / 静岡県 / 南伊豆 / 神子元 / カメ根 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 22.8〜0.0 | 5〜0 | 16.1 | 25.2 | 12:11 | 12:48 | 34+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 90 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 651 | 2010/08/21 | 日本 / 静岡県 / 南伊豆 / 神子元 / ジャブ根 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 21.5〜0.0 | 5〜0 | 15.7 | 22.5 | 08:50 | 09:26 | 33+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 648 | 2010/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 曇り , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.2〜0.0 | 15〜0 | 14.0 | 26.3 | 15:57 | 17:10 | 70+3 | スチール/空気/14l*1 | 180 | 30 | 13.1 | ウェット(27℃~)[Wグローブ,素頭] / 4kg | ● | ||
| アルミ/O2/10l*1 | 90 | 70 | |||||||||||||||||
| 647 | 2010/07/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 曇り , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.5〜0.0 | 15〜0 | 18.7 | 38.0 | 10:33 | 13:26 | 173+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 120 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[Wグローブ,素頭] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 90 | |||||||||||||||||
| 646 | 2010/07/23 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 雨 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.5〜0.0 | 15〜0 | 20.1 | 38.0 | 14:13 | 16:35 | 142+0 | スチール/空気/14l*2 | 380 | 90 | 14.2 | ドライ(18~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 100 | 40 | |||||||||||||||||
| 645 | 2010/06/20 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 弁天島 | 曇り , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 14.9〜0.0 | 15〜0 | 18.3 | 35.1 | 12:21 | 14:21 | 120+0 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 80 | 12.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 SAC: 11l/分(4本,減圧停止) |
● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 180 | 80 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 90 | |||||||||||||||||
| 644 | 2010/06/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 19.8〜0.0 | 3〜0 | 12.7 | 22.5 | 15:18 | 16:12 | 54+0 | スチール/空気/10l*2 | 200 | 60 | 13.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 SAC: 9l/分(4本,減圧停止) |
● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 60 | 40 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 643 | 2010/06/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 19.8〜0.0 | 3〜0 | 14.0 | 27.9 | 11:48 | 12:44 | 56+0 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 200 | 14.9 | ドライ(18~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 100 | 60 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 639 | 2010/05/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.1〜0.0 | 15〜0 | 20.0 | 50.6 | 12:58 | 15:12 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 80 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/12l*1 | 200 | 30 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 70 | |||||||||||||||||
| 631 | 2010/03/20 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 19.0 | 13.7〜0.0 | 2〜0 | 20.3 | 49.9 | 14:15 | 17:09 | 174+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 30 | 14.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | タグ: テックコース Tec: 計画 |
● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 50 | |||||||||||||||||
| 630 | 2010/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 13.9〜0.0 | 5〜0 | 18.6 | 45.3 | 13:48 | 16:20 | 152+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 70 | 14.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース Tec: 計画 |
● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | |||||||||||||||||
| スチール/EAN50/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
| 629 | 2010/03/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 7.0 | 11.8〜0.0 | 10〜0 | 20.5 | 46.1 | 11:48 | 14:05 | 137+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 70 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 6kg | タグ: テックコース Tec: 計画 SAC: 13l/分(4本,減圧停止) |
● | |
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 130 | 50 | |||||||||||||||||
| 628 | 2010/03/06 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 | 15.0 | 14.0〜0.0 | 5〜0 | 9.4 | 14.9 | 19:11 | 20:12 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 70 | 30 | 14.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | SAC: 13l/分(4本,軽い運動) SAC: 15l/分(4本,減圧停止) |
● | |
| スチール/空気/10l*1 | 90 | 30 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 627 | 2010/03/06 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 14.1〜0.0 | 5〜0 | 20.2 | 43.3 | 12:36 | 14:48 | 132+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 70 | 13.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース Tec: 計画 SAC: 13l/分(4本,減圧停止) |
● | |
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 90 | 20 | |||||||||||||||||
| 626 | 2010/02/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 14.7〜0.0 | 20〜0 | 12.4 | 20.2 | 15:22 | 16:04 | 42+0 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 80 | 17.0 | ドライ(15~20℃) / 0kg | タグ: テックコース Tec: 計画 |
● | |
| スチール/空気/10l*1 | 190 | 190 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 110 | 90 | |||||||||||||||||
| 625 | 2010/02/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 12.8〜0.0 | 20〜0 | 12.4 | 36.5 | 12:03 | 13:03 | 60+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 130 | 15.5 | ドライ(15~20℃) / 0kg | タグ: テックコース Tec: 計画 SAC: 13l/分(4本,減圧停止) |
● | |
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 190 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 140 | 110 | |||||||||||||||||
| 614 | 2010/01/11 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Eye | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 19.5〜0.0 | 30〜0 | 17.9 | 29.3 | 15:01 | 16:23 | 79+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 120 | 17.4 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
| アルミ/O2/6l*1 | 230 | 160 | |||||||||||||||||
| 603 | 2009/12/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 門下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 11.1〜0.0 | 10〜0 | 12.7 | 22.8 | 14:37 | 15:34 | 54+3 | スチール/空気/14l*2 | 160 | 110 | 12.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 160 | 140 | |||||||||||||||||
| 602 | 2009/12/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 16.6〜0.0 | 10〜0 | 9.7 | 21.2 | 10:39 | 11:31 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 160 | 14.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 160 | |||||||||||||||||
| 580 | 2009/10/03 | 日本 / 静岡県 / 南伊豆 / 神子元 / 白根 | 曇り , 塩水 , ボート | 28.0 | 22.9〜0.0 | 20〜0 | 16.6 | 27.0 | 12:05 | 12:44 | 36+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.6 | ドライ(20~26℃) / 5kg | ● | ||
| 579 | 2009/10/03 | 日本 / 静岡県 / 南伊豆 / 神子元 / 白根 | 曇り , うねり , 塩水 , ボート | 28.0 | 22.6〜0.0 | 20〜0 | 16.7 | 23.5 | 09:52 | 10:26 | 31+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 70 | 12.1 | ドライ(20~26℃) / 5kg | ● | ||
| 566 | 2009/08/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.5〜0.0 | 15〜0 | 14.2 | 23.7 | 10:34 | 11:33 | 56+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 60 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 565 | 2009/08/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.7〜0.0 | 15〜0 | 12.1 | 22.2 | 07:43 | 08:36 | 50+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 100 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 564 | 2009/08/06 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / MANGROVE西 | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 29.0〜0.0 | 10〜0 | 6.6 | 11.5 | 12:46 | 14:10 | 81+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 80 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 563 | 2009/08/06 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / MANGROVE | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 28.9〜0.0 | 10〜0 | 13.1 | 22.1 | 10:23 | 11:30 | 64+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 562 | 2009/08/05 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / MIMPI(M cleaning station) | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.3〜0.0 | 15〜0 | 8.5 | 16.6 | 15:22 | 16:32 | 67+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 80 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 561 | 2009/08/05 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.2〜0.0 | 20〜0 | 13.5 | 31.2 | 12:39 | 13:33 | 51+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 70 | 11.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 560 | 2009/08/05 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.7〜0.0 | 15〜0 | 5.6 | 6.8 | 09:39 | 10:32 | 50+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 110 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 559 | 2009/08/04 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / MIMPI(M cleaning station) | 晴 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 28.8〜0.0 | 15〜0 | 9.0 | 20.4 | 12:34 | 14:01 | 84+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 26.8 | 25.9 | 20.8 | 11.2 | |||||||||||||||
| 最低 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.0 | 31.8 | 57.2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 843:09 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示