No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1570 | 2020/12/13 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / マンタクリーニングステーション | 曇り , 塩水 , ボート | 22.0 | 24.4〜26.0 | 10〜15 | 11.8 | 18.0 | 15:00 | 16:12 | 69+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.5 | ドライ(18~20℃) / 7kg | |||
1497 | 2018/11/24 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 17.0 | 11.3〜22.0 | 15〜20 | 11.2 | 17.0 | 17:23 | 18:33 | 67+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 12.1 | ドライ(22℃) / 7kg | ● | ||
1496 | 2018/11/24 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 17.0〜22.0 | 15〜20 | 13.3 | 18.5 | 13:33 | 14:32 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.4 | セミドライ(22℃) / 11kg | ● | ||
1495 | 2018/11/24 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 16.4〜22.0 | 15〜20 | 11.3 | 17.3 | 10:21 | 11:24 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.7 | ドライ(22℃) / 7kg | ● | ||
1494 | 2018/11/23 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 18.0 | 15.7〜22.0 | 15〜20 | 9.6 | 14.6 | 13:29 | 14:32 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.1 | ドライ(22℃) / 7kg | ● | ||
1493 | 2018/11/23 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , 塩水 , 浜 | 18.0 | 21.4〜22.0 | 15〜20 | 10.2 | 16.0 | 10:27 | 11:27 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.4 | ドライ(22℃) / 9kg | ● | ||
1378 | 2017/11/04 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 新漁礁~タイヤ漁礁~ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 22.5〜23.0 | 3〜8 | 15.9 | 22.9 | 13:08 | 13:47 | 36+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 100 | 11.9 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1377 | 2017/11/04 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 22.6〜23.0 | 3〜8 | 15.7 | 20.4 | 11:01 | 11:42 | 38+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1376 | 2017/11/04 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 高根 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 22.5〜23.0 | 3〜8 | 13.4 | 18.1 | 08:40 | 09:28 | 45+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 11.8 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1375 | 2017/11/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 21.0〜21.0 | 3〜8 | 15.7 | 21.5 | 14:43 | 15:24 | 38+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1374 | 2017/11/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 新漁礁~タイヤ漁礁~ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 18.6〜19.0 | 3〜8 | 15.2 | 22.0 | 12:18 | 13:00 | 39+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1373 | 2017/11/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 高根 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 20.9〜21.0 | 3〜8 | 13.7 | 17.5 | 09:54 | 10:38 | 41+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 100 | 11.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 4kg | ● | ||
1372 | 2017/09/17 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.3〜19.0 | 5〜10 | 5.5 | 7.1 | 10:36 | 11:44 | 68 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1371 | 2017/09/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.7〜19.0 | 5〜10 | 7.3 | 9.9 | 13:54 | 14:58 | 64 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 10.8 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1370 | 2017/09/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.9〜19.0 | 5〜10 | 4.7 | 6.9 | 10:51 | 12:03 | 72 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1369 | 2017/09/15 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 21.0 | 19.6〜20.0 | 5〜10 | 6.4 | 6.8 | 14:34 | 15:33 | 59 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.4 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1368 | 2017/09/14 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.2〜19.0 | 5〜10 | 3.1 | 4.8 | 14:23 | 15:30 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.7 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1367 | 2017/09/14 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 17.6〜18.0 | 5〜10 | 6.2 | 6.7 | 11:27 | 12:34 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.8 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1366 | 2017/06/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 17.4〜18.0 | 1〜5 | 16.0 | 24.2 | 14:39 | 15:22 | 40+3 | スチール/空気/12l*1 | 180 | 60 | 12.9 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1365 | 2017/06/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 17.3〜18.0 | 1〜5 | 16.5 | 21.0 | 12:25 | 13:09 | 41+3 | スチール/空気/12l*1 | 180 | 60 | 12.3 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1364 | 2017/06/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 16.8〜17.0 | 1〜10 | 17.5 | 21.2 | 09:04 | 09:44 | 37+3 | スチール/空気/12l*1 | 180 | 60 | 13.1 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1323 | 2017/03/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.2〜14.2 | 3〜8 | 21.7 | 50.6 | 14:01 | 16:05 | 124 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 90 | 11.7 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
1322 | 2017/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 11.8〜14.1 | 3〜8 | 10.9 | 17.2 | 16:05 | 16:55 | 50 | スチール/空気/14l*2 | 160 | 130 | 12.8 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 0kg | ● | ||
アルミ/空気/10l*1 | 160 | 120 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 160 | 150 | |||||||||||||||||
1321 | 2017/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.1〜14.1 | 3〜8 | 12.6 | 23.8 | 13:35 | 14:46 | 71 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 160 | 12.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 0kg | ● | ||
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 160 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 200 | 160 | |||||||||||||||||
1268 | 2016/10/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.5〜21.0 | 10〜10 | 6.6 | 8.0 | 12:48 | 13:53 | 65 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.2 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 10kg | ● | ||
1267 | 2016/10/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 6.3 | 7.0 | 10:09 | 11:26 | 77 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.4 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 10kg | ● | ||
1266 | 2016/10/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 5.3 | 8.0 | 14:51 | 16:08 | 77 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.2 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 9kg | ● | ||
1265 | 2016/10/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.5〜21.0 | 10〜10 | 4.0 | 7.1 | 11:43 | 12:55 | 72 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.9 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 9kg | ● | ||
1264 | 2016/09/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.6〜21.0 | 10〜10 | 2.6 | 5.5 | 13:57 | 15:12 | 75 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.6 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 8kg | ● | ||
1263 | 2016/09/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 2.9 | 6.8 | 11:24 | 12:38 | 74 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 8kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 17.8 | 16.0 | 20.4 | 12.3 | |||||||||||||||
最低 | 2.0 | 3.4 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 29.2 | 57.2 | ||||||||||||||||
合計 | 359:57 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]