| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1730 | 2024/09/26 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.7〜30.7 | 0〜0 | 12.5 | 17.5 | 12:07 | 13:04 | 57 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1729 | 2024/09/26 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.4〜30.4 | 0〜0 | 9.6 | 13.6 | 09:45 | 10:47 | 62 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1728 | 2024/09/25 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.5〜30.5 | 0〜0 | 10.1 | 14.3 | 14:50 | 15:50 | 60 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1727 | 2024/09/25 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.3〜30.3 | 0〜0 | 8.6 | 17.2 | 12:09 | 13:10 | 61 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1726 | 2024/09/25 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.8〜30.8 | 0〜0 | 7.3 | 9.5 | 09:48 | 10:51 | 63 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1725 | 2024/09/24 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.6〜30.6 | 0〜0 | 5.4 | 6.7 | 13:50 | 14:53 | 63 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1724 | 2024/09/24 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 29.5〜29.5 | 0〜0 | 9.0 | 13.2 | 11:04 | 12:09 | 65 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1723 | 2024/09/24 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 29.5〜29.5 | 0〜0 | 6.1 | 7.4 | 08:48 | 09:52 | 64 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1722 | 2024/09/23 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.5〜30.5 | 0〜0 | 7.0 | 13.3 | 13:07 | 14:06 | 59 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1721 | 2024/09/23 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.5〜30.5 | 0〜0 | 6.2 | 12.6 | 10:41 | 11:40 | 59 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1720 | 2024/09/23 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.5〜30.5 | 0〜0 | 13.0 | 23.7 | 08:40 | 09:30 | 50 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1719 | 2024/09/22 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.5〜30.5 | 0〜0 | 14.9 | 19.3 | 13:28 | 14:21 | 53 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1718 | 2024/09/22 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.4〜30.4 | 0〜0 | 12.2 | 16.6 | 11:03 | 11:48 | 45 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1717 | 2024/09/22 | 未分類 | 晴 , 塩水 , ボート | 0.0 | 30.4〜30.4 | 0〜0 | 8.3 | 17.1 | 08:48 | 09:51 | 63 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1716 | 2023/12/27 | 未分類 | 晴 , | 27.0〜 | 不明 | 10.0 | 17.6 | 14:13 | 15:14 | 61 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1715 | 2023/12/27 | 未分類 | 晴 , | 27.5〜 | 不明 | 10.8 | 21.7 | 10:57 | 11:58 | 61 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1714 | 2023/12/27 | 未分類 | 晴 , | 27.8〜 | 不明 | 14.0 | 18.0 | 08:50 | 09:51 | 61 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1713 | 2023/12/26 | 未分類 | 晴 , | 27.0〜 | 不明 | 13.1 | 17.4 | 14:43 | 15:46 | 63 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1712 | 2023/12/26 | 未分類 | 晴 , | 27.1〜 | 不明 | 11.2 | 18.6 | 11:01 | 12:09 | 68 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1711 | 2023/12/26 | 未分類 | 晴 , | 27.6〜 | 不明 | 14.1 | 22.8 | 08:54 | 09:51 | 57 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1710 | 2023/12/25 | 未分類 | 晴 , | 26.2〜 | 不明 | 14.9 | 18.1 | 15:06 | 16:03 | 57 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1709 | 2023/12/25 | 未分類 | 晴 , | 28.0〜 | 不明 | 11.9 | 23.8 | 11:28 | 12:36 | 68 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1708 | 2023/12/25 | 未分類 | 晴 , | 27.6〜 | 不明 | 13.1 | 22.5 | 09:18 | 10:17 | 59 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1707 | 2023/12/24 | 未分類 | 晴 , | 26.9〜 | 不明 | 12.0 | 17.8 | 14:46 | 15:51 | 65 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1706 | 2023/12/24 | 未分類 | 晴 , | 26.9〜 | 不明 | 13.4 | 20.2 | 11:20 | 12:14 | 54 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1705 | 2023/12/24 | 未分類 | 晴 , | 28.2〜 | 不明 | 2.9 | 4.9 | 08:55 | 05:59 | -176 | 不明 | 未分類 / 0kg | |||||||
| 1704 | 2023/09/16 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 晴 , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 13:10 | 14:25 | 75 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1703 | 2023/09/16 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:00 | 11:28 | 88 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1702 | 2023/09/15 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ホタテ畑 | 曇り , 塩水 , ボート | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 10:10 | 10:40 | 30 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 1701 | 2023/09/14 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / SSRI川 | 曇り , 流れ , 淡水 , 浜 | 0.0 | 0.0〜0.0 | 0〜0 | 0.0 | 0.0 | 13:25 | 13:55 | 30 | 不明 | 未分類 / 0kg | ||||||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]