| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 348 | 2007/11/23 | U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Corsair | 晴 , 流れ , 塩水 , ボート | 27.0 | 26.8〜0.0 | 20〜0 | 19.9 | 32.4 | 08:54 | 09:18 | 21+3 | アルミ/空気/12l*1 | 200 | 120 | 13.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 343 | 2007/11/21 | U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Corsair | 晴 , 流れ , 塩水 , ボート | 25.0 | 27.3〜0.0 | 15〜0 | 17.5 | 32.1 | 13:32 | 13:46 | 11+3 | アルミ/空気/12l*1 | 200 | 120 | 24.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 112 | 2005/11/04 | U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Corsair | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.9〜0.0 | 30〜0 | 20.3 | 31.7 | 08:43 | 09:09 | 23+3 | アルミ/空気/12l*1 | 210 | 100 | 16.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 108 | 2005/11/03 | U.S.A / HAWAI / OAHU Is. / Corsair | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 26.3〜0.0 | 30〜0 | 20.9 | 32.5 | 08:38 | 09:03 | 22+3 | アルミ/空気/12l*1 | 210 | 130 | 12.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 27.5 | 26.3 | 32.2 | 16.9 | |||||||||||||||
| 最低 | 25.0 | 24.9 | 31.7 | ||||||||||||||||
| 最高 | 30.0 | 27.3 | 32.5 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1:29 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]