| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2016/11/23 | 名古屋高速第二環状 | \610 | |||||||
| 2016/11/23 | 東山動植物園入園料 | \500 | |||||||
| 2016/11/23 | 八事山興正寺駐車 | \300 | |||||||
| 2016/11/23 | 徳川園入園料 | \300 | |||||||
| 2016/11/23 | 徳川園駐車 | \360 | |||||||
| 2016/11/23 | 名古屋城入園料 | \500 | |||||||
| 2016/11/23 | 名古屋城駐車 | \360 | |||||||
| 2016/11/22 | 夕食(矢場トン) | \1,350 | |||||||
| 2016/11/22 | 昼食(山本屋総本家 檀渓店) | \1,620 | |||||||
| 2016/11/22 | 夕食(勝手場) | \3,639 | |||||||
| 2015/09/25 | 昼食(珈夢/ソバ、チマキ、コーヒーセット) | \1,050 | |||||||
| 2014/04/20 | 高速料金(相模原相川-岡崎) | \6,240 | |||||||
| 2014/04/20 | 有料道路(衣浦豊田道路) | \200 | |||||||
| 2014/04/20 | 高速道路(豊田-春日井) | \870 | |||||||
| 2014/04/20 | 高速道路(名古屋高速) | \770 | |||||||
| 2014/04/20 | 高速道路(一宮-国立府中) | \8,200 | |||||||
| 2014/04/20 | 給油 | \1,000 | |||||||
| 2014/04/20 | 給油 | \9,500 | |||||||
| 2014/04/20 | 給油 | \1,564 | |||||||
| 2014/03/21 | 函館への機材送料(120*2) | \3,380 | |||||||
| 2014/01/19 | 函館への機材送料(120*2) | \3,380 | |||||||
| 2013/04/28 | 高速料金(横浜町田-岡崎) | \5,900 | |||||||
| 2013/04/28 | 高速料金(岡崎-横浜町田) | \5,900 | |||||||
| 2013/04/28 | 給油 | \8,242 | 637km/53.87L=11.8km/l | ||||||
| 2012/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
| 2012/07/29 | 石垣島からの機材送料(140) | \6,520 | |||||||
| 2012/07/26 | お土産 | \6,000 | |||||||
| 2012/07/14 | 石垣島への機材送料(120) | \5,280 | |||||||
| 2012/05/12 | EEZYCUT(EZC-00203-BB-B) | \4,800 | |||||||
| 2012/04/28 | 給油 | \5,546 | |||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示