| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2012/03/24 | 4日目夕食(Mooon Cafe)割り勘分(peso1,700.00) | \1,133 | |||||||
| 2012/03/24 | ホテルの朝食(peso200.00) | \800 | |||||||
| 2011/04/29 | 高速料金(岡谷-国立府中) | \4,500 | |||||||
| 2011/04/29 | 高速料金(国立府中-岡崎) | \6,100 | |||||||
| 2011/04/29 | 高速料金(豊田-駒ヶ根) | \4,050 | |||||||
| 2011/04/29 | 衣浦豊田道路 | \100 | |||||||
| 2011/04/29 | 給油 | \7,990 | 504km/47L=10km/L | ||||||
| 2010/11/28 | 高速料金(国立府中<->八王子) | \1,000 | 中央道 | ||||||
| 2010/11/14 | 給油 | \1,002 | |||||||
| 2010/11/12 | 高速料金(三郷<->那珂) | \4,400 | 常磐道 | ||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示