No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1381 | 2017/11/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / Sidem | 雨 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 29.2〜30.0 | 10〜10 | 10.2 | 20.1 | 14:02 | 15:06 | 61+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 60 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1380 | 2017/11/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / Seraya | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.1〜31.0 | 10〜10 | 15.8 | 21.5 | 08:59 | 10:09 | 67+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 10 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1379 | 2017/11/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 25.7〜26.0 | 10〜10 | 15.8 | 20.9 | 06:01 | 07:04 | 60+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 30 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
841 | 2012/03/26 | Philippines(フィリピン共和国) / MACTAN Is.(マクタン島) / HOUSE REEF | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 27.6〜28.0 | 10〜15 | 6.9 | 15.3 | 16:09 | 17:25 | 73+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
840 | 2012/03/26 | Philippines(フィリピン共和国) / NALUSUAN Is. / CORAL POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.4〜29.0 | 15〜20 | 10.9 | 25.7 | 13:40 | 14:39 | 56+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
839 | 2012/03/26 | Philippines(フィリピン共和国) / NALUSUAN Is. / STINGRAY-POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.9〜28.0 | 15〜20 | 10.8 | 16.9 | 11:10 | 12:13 | 60+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
838 | 2012/03/26 | Philippines(フィリピン共和国) / NALUSUAN Is. / CORAL POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.1〜29.0 | 15〜20 | 9.9 | 19.1 | 09:07 | 10:10 | 60+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
837 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / MACTAN Is.(マクタン島) / HOUSE REEF | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.0〜29.0 | 10〜15 | 6.6 | 12.4 | 17:17 | 18:32 | 72+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
836 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / MACTAN Is.(マクタン島) / HOUSE REEF | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.1〜29.0 | 10〜15 | 9.9 | 19.3 | 15:44 | 16:50 | 63+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
835 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / HILUTUNGAN Is. / LONG REEF NORTH SIDE | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.9〜28.0 | 20〜30 | 11.1 | 18.5 | 13:22 | 14:22 | 57+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 60 | 10.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
834 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / HILUTUNGAN Is. / LONG REEF SOUTH SIDE | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.1〜29.0 | 20〜30 | 12.9 | 29.0 | 10:40 | 11:48 | 65+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 20 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
833 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / HILUTUNGAN Is. / LONG REEF NORTH SIDE | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.3〜29.0 | 20〜30 | 12.5 | 22.5 | 08:49 | 09:47 | 55+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 40 | 12.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
832 | 2012/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 16.0 | 13.2〜14.0 | 3〜5 | 10.5 | 18.8 | 16:00 | 17:00 | 57+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 210 | 90 | 9.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 6kg | ● | ||
831 | 2012/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.6〜15.0 | 3〜5 | 11.8 | 25.0 | 12:04 | 13:18 | 71+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 400 | 210 | 11.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 6kg | ● | ||
803 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 10.7〜14.0 | 10〜15 | 16.3 | 25.1 | 14:52 | 15:57 | 62+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 300 | 150 | 8.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
802 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.4〜14.0 | 10〜15 | 16.6 | 26.6 | 10:46 | 11:49 | 60+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 360 | 170 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
741 | 2011/05/03 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , DPV , 塩水 , 浜 | 20.0 | 15.1〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 22.1 | 15:45 | 16:55 | 67+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 220 | 40 | 11.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
740 | 2011/05/03 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 曇り , DPV , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.7〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 29.2 | 10:57 | 12:09 | 69+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 400 | 220 | 10.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
615 | 2010/01/12 | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 20.2〜0.0 | 30〜0 | 10.3 | 17.4 | 10:16 | 12:19 | 120+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 130 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
614 | 2010/01/11 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Eye | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 19.5〜0.0 | 30〜0 | 17.9 | 29.3 | 15:01 | 16:23 | 79+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 120 | 17.4 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
アルミ/O2/6l*1 | 230 | 160 | |||||||||||||||||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 21.2 | 22.0 | 20.7 | 12.6 | |||||||||||||||
最低 | 2.0 | 8.8 | 3.4 | ||||||||||||||||
最高 | 30.0 | 30.3 | 39.2 | ||||||||||||||||
合計 | 96:08 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]