日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2017/05/30 | 伊戸への機材送料(100) | \1,088 | 二個口減額 \100 | ||||||
2017/05/30 | 伊戸への機材送料(140) | \1,520 | 二個口減額 \100 | ||||||
2017/05/23 | フィリピン空港税(PhP750.00) | \750 | |||||||
2017/05/22 | バギー(PhP500.00) | \1,180 | |||||||
2017/05/22 | バイクジップ(CHAP)(PhP450.00) | \1,062 | |||||||
2017/05/22 | 夕食(La Bella Pizza Bistr)(PhP200.00) | \472 | |||||||
2017/05/22 | チョコレートヒルズツアー(PTN TRAVEL CORP) | \11,600 | |||||||
2017/05/21 | 夕食(Western Steak House)(PhP1,500.00) | \3,540 | |||||||
2017/05/21 | チップ(PhP1,500.00) | \3,540 | |||||||
2017/05/20 | 夕食(呑ん気)(PhP1,000.00) | \2,360 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]