No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
803 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 10.7〜14.0 | 10〜15 | 16.3 | 25.1 | 14:52 | 15:57 | 62+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 300 | 150 | 8.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
802 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.4〜14.0 | 10〜15 | 16.6 | 26.6 | 10:46 | 11:49 | 60+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 360 | 170 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
801 | 2011/12/11 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 大巻(美濃橋下) | 晴 , 淡水 , 浜 | 10.0 | 7.7〜7.7 | 5〜5 | 2.6 | 6.9 | 13:54 | 14:32 | 38+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 110 | 10.4 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
800 | 2011/12/11 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 下河和 | 晴 , 淡水 , 浜 | 10.0 | 7.1〜7.1 | 5〜5 | 4.6 | 8.2 | 10:43 | 11:26 | 43+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 110 | 8.0 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
799 | 2011/12/10 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 立花 | 晴 , 淡水 , 浜 | 8.0 | 7.4〜8.0 | 5〜5 | 3.6 | 5.0 | 14:44 | 15:17 | 33+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 120 | 8.9 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
798 | 2011/12/10 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 関の小瀬 | 晴 , 淡水 , 浜 | 8.0 | 7.9〜8.0 | 5〜5 | 6.2 | 10.4 | 11:31 | 12:06 | 35+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 120 | 7.1 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 9.3 | 9.0 | 13.7 | 9.1 | |||||||||||||||
最低 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | ||||||||||||||||
最高 | 10.0 | 13.4 | 26.6 | ||||||||||||||||
合計 | 4:37 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]