月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2016/12 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2016/11 | 2 | \370,512 | 20本 | 20:35 | 1:02 | \18,526 | \18,001 | \0 | \370,512 | |||||||
2016/10 | 1 | \270,162 | 28本 | 30:01 | 1:04 | \9,649 | \9,000 | \0 | \270,162 | |||||||
2016/09 | 1 | \98,620 | 0本 | \0 | \98,620 | |||||||||||
2016/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2016/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2016/06 | 1 | \166,284 | 6本 | 6:21 | 1:04 | \27,714 | \26,186 | \107,294 | \273,578 | |||||||
2016/05 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2016/04 | 2 | \488,987 | 24本 | 25:44 | 1:04 | \20,374 | \19,002 | \0 | \488,987 | |||||||
2016/03 | 2 | \350,985 | 23本 | 24:21 | 1:04 | \15,260 | \14,414 | \20,336 | \371,321 | |||||||
2016/02 | 0 | \0 | 0本 | \6,556 | \6,556 | |||||||||||
2016/01 | 1 | \25,812 | 0本 | \1,777 | \27,589 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2016(12ヶ月) | 10 | 0.8/月 | \1,771,362 | \147,613/月 | 101本 | 8.4本/月 | 107:02 | 21:24/月 | 1:04 | \17,538 | \16,550 | \135,963 | \11,330/月 | \1,907,325 | \158,944/月 | \1,907,325/年 |
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 10 | 0.8/月 | \1,771,362 | \147,613/月 | 101本 | 8.4本/月 | 107:02 | 21:24/月 | 1:04 | \17,538 | \16,550 | \135,963 | \11,330/月 | \1,907,325 | \158,944/月 | \1,907,325/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]