| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 243 | 2006/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 波 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 13.0 | 10.5〜0.0 | 10〜0 | 10.5 | 20.7 | 00:23 | 01:28 | 62+3 | スチール/空気/10l*2 | 230 | 80 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 242 | 2006/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 波 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 13.0 | 10.4〜0.0 | 10〜0 | 8.8 | 19.2 | 18:42 | 19:42 | 57+3 | スチール/空気/10l*2 | 300 | 190 | 9.8 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 241 | 2006/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 波 , うねり , 塩水 , 浜 | 13.0 | 12.0〜0.0 | 10〜0 | 14.1 | 20.8 | 12:27 | 13:29 | 59+3 | スチール/空気/10l*2 | 320 | 170 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 240 | 2006/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 波 , うねり , 塩水 , 浜 | 13.0 | 8.8〜0.0 | 10〜0 | 11.0 | 18.1 | 07:10 | 08:13 | 60+3 | スチール/空気/10l*2 | 330 | 190 | 10.6 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 239 | 2006/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 13.0 | 13.9〜0.0 | 10〜0 | 12.3 | 20.8 | 15:36 | 16:49 | 70+3 | スチール/空気/10l*2 | 410 | 240 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 223 | 2006/10/22 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 21.7〜0.0 | 5〜0 | 11.4 | 15.1 | 10:34 | 11:40 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 20 | 12.0 | ドライ(20~26℃) / 4kg | |||
| 222 | 2006/10/22 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 波 , 塩水 , 浜 | 23.0 | 21.0〜0.0 | 5〜0 | 11.8 | 15.7 | 06:46 | 07:49 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 10.9 | ドライ(20~26℃) / 4kg | |||
| 221 | 2006/10/21 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 坪田港 | 曇り , 塩水 , 浜 | 25.0 | 22.6〜0.0 | 4〜0 | 4.2 | 4.8 | 16:20 | 17:26 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 90 | 10.7 | ドライ(20~26℃) / 2kg | |||
| 220 | 2006/10/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.7〜0.0 | 5〜0 | 11.2 | 19.1 | 14:26 | 15:32 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 11.4 | ドライ(20~26℃) / 2kg | |||
| 219 | 2006/10/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端の先 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.1〜0.0 | 10〜0 | 12.6 | 21.4 | 10:46 | 11:40 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 12.3 | ドライ(20~26℃) / 2kg | |||
| 218 | 2006/10/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.4〜0.0 | 10〜0 | 12.4 | 18.3 | 07:16 | 08:15 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 10.6 | ドライ(20~26℃) / 2kg | |||
| 217 | 2006/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.3〜0.0 | 10〜0 | 11.5 | 19.9 | 19:10 | 20:14 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 40 | 10.2 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
| 216 | 2006/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.5〜0.0 | 10〜0 | 10.6 | 20.9 | 14:39 | 15:46 | 64+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 90 | 8.1 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
| 215 | 2006/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.6〜0.0 | 10〜0 | 12.5 | 20.0 | 10:40 | 11:38 | 55+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 130 | 12.9 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
| 214 | 2006/10/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.2〜0.0 | 10〜0 | 12.5 | 21.4 | 19:10 | 20:14 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 50 | 7.8 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
| 213 | 2006/10/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.4〜0.0 | 10〜0 | 11.2 | 21.3 | 15:54 | 16:58 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 90 | 12.4 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
| 212 | 2006/10/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 23.3〜0.0 | 5〜0 | 13.4 | 27.8 | 11:37 | 12:29 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 11.5 | ドライ(20~26℃) / 0kg | |||
| 211 | 2006/09/23 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / ピアテグリ | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.2〜0.0 | 10〜0 | 4.3 | 7.3 | 16:51 | 18:03 | 69+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 13.6 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg | |||
| 210 | 2006/09/23 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.5〜0.0 | 10〜0 | 3.8 | 5.8 | 13:24 | 14:23 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 12.3 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg | |||
| 209 | 2006/09/23 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.1〜0.0 | 15〜0 | 8.3 | 12.7 | 10:27 | 11:43 | 73+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.8 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg | |||
| 208 | 2006/09/23 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.8〜0.0 | 15〜0 | 7.5 | 10.3 | 07:06 | 08:13 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 70 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg | |||
| 207 | 2006/09/22 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 27.9〜0.0 | 15〜0 | 6.5 | 8.1 | 19:10 | 20:07 | 54+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.6 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg | |||
| 206 | 2006/09/22 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 倉崎 | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.3〜0.0 | 15〜0 | 7.6 | 12.6 | 16:46 | 17:53 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 11.9 | ウェット(27℃~)[軍手,素頭] / 3kg | |||
| 181 | 2006/06/19 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 24.9〜0.0 | 15〜0 | 11.5 | 16.5 | 10:26 | 11:38 | 69+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 20 | 11.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 180 | 2006/06/19 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 24.0〜0.0 | 15〜0 | 12.3 | 17.6 | 06:53 | 07:52 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 179 | 2006/06/18 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.7〜0.0 | 15〜0 | 8.5 | 14.8 | 16:24 | 17:25 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 12.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 178 | 2006/06/18 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 釜の尻 | 雨 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.0〜0.0 | 15〜0 | 9.7 | 18.0 | 10:46 | 11:40 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 13.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 177 | 2006/06/18 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 雨 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.4〜0.0 | 15〜0 | 11.9 | 17.5 | 07:19 | 08:20 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 176 | 2006/06/17 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 23.9〜0.0 | 20〜0 | 9.0 | 16.6 | 15:03 | 16:21 | 75+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 20 | 11.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 175 | 2006/06/17 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.3〜0.0 | 20〜0 | 11.6 | 17.2 | 10:44 | 11:59 | 72+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 20 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 18.9 | 18.1 | 18.1 | 12.9 | |||||||||||||||
| 最低 | -2.0 | -0.5 | 4.8 | ||||||||||||||||
| 最高 | 30.0 | 29.5 | 32.6 | ||||||||||||||||
| 合計 | 60:34 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]