| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 183 | 2006/07/07 | MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / GURNARD GROUND(KAPALAI RESORT No.15) | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 29.4〜0.0 | 20〜0 | 11.7 | 14.4 | 15:36 | 16:28 | 49+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 8.9 | ウェット(27℃~)[素手、フード無し] / 4kg | |||
| 182 | 2006/07/07 | MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) | 雨 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 27.7〜0.0 | 15〜0 | 14.6 | 20.8 | 12:13 | 13:02 | 46+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 10.0 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
| 181 | 2006/06/19 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 24.9〜0.0 | 15〜0 | 11.5 | 16.5 | 10:26 | 11:38 | 69+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 20 | 11.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 180 | 2006/06/19 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 24.0〜0.0 | 15〜0 | 12.3 | 17.6 | 06:53 | 07:52 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 179 | 2006/06/18 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.7〜0.0 | 15〜0 | 8.5 | 14.8 | 16:24 | 17:25 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 12.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 178 | 2006/06/18 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 釜の尻 | 雨 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.0〜0.0 | 15〜0 | 9.7 | 18.0 | 10:46 | 11:40 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 13.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 177 | 2006/06/18 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 雨 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.4〜0.0 | 15〜0 | 11.9 | 17.5 | 07:19 | 08:20 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
| 176 | 2006/06/17 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 23.9〜0.0 | 20〜0 | 9.0 | 16.6 | 15:03 | 16:21 | 75+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 20 | 11.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 175 | 2006/06/17 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.3〜0.0 | 20〜0 | 11.6 | 17.2 | 10:44 | 11:59 | 72+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 20 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 174 | 2006/06/17 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.6〜0.0 | 20〜0 | 10.6 | 14.9 | 07:07 | 08:19 | 69+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 12.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | ● | ||
| 173 | 2006/05/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 安良里 / 黄金崎 | 雨 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 18.6〜0.0 | 5〜0 | 13.0 | 18.1 | 15:05 | 15:59 | 51+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 10.5 | ドライ(15~20℃) / 12kg | |||
| 172 | 2006/05/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 安良里 / 黄金崎 | 雨 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 18.4〜0.0 | 5〜0 | 12.7 | 14.9 | 11:42 | 12:57 | 72+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 12kg | |||
| 171 | 2006/05/05 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 18.0〜0.0 | 10〜0 | 10.1 | 16.2 | 15:30 | 16:28 | 55+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 80 | 12.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 170 | 2006/05/05 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 17.8〜0.0 | 10〜0 | 13.9 | 24.3 | 12:02 | 13:02 | 57+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 130 | 11.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 169 | 2006/05/04 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 25.0 | 17.5〜0.0 | 10〜0 | 13.4 | 24.3 | 20:12 | 21:07 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 50 | 10.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 168 | 2006/05/04 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 17.4〜0.0 | 10〜0 | 11.4 | 19.9 | 16:42 | 17:41 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 100 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 167 | 2006/05/04 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 17.6〜0.0 | 10〜0 | 12.9 | 24.4 | 10:49 | 11:53 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 210 | 150 | 11.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 166 | 2006/04/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 17.6〜0.0 | 15〜0 | 13.0 | 22.7 | 17:01 | 17:59 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 30 | 12.0 | ドライ(15~20℃) / 10kg | |||
| 165 | 2006/04/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.2〜0.0 | 15〜0 | 11.4 | 23.5 | 12:59 | 14:01 | 59+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 80 | 12.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 164 | 2006/04/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 17.5〜0.0 | 15〜0 | 13.7 | 20.4 | 07:55 | 08:51 | 53+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 10.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 163 | 2006/04/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.4〜0.0 | 10〜0 | 8.8 | 17.6 | 19:35 | 21:00 | 82+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 70 | 10.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 162 | 2006/04/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 16.7〜0.0 | 15〜0 | 11.2 | 19.3 | 15:44 | 16:50 | 63+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 130 | 12.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 161 | 2006/04/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 11.9〜0.0 | 5〜0 | 12.9 | 21.7 | 08:01 | 08:58 | 54+3 | スチール/空気/10l*2 | 380 | 250 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 160 | 2006/04/15 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , うねり , ナイト , 塩水 , 浜 | 14.0 | 13.0〜0.0 | 3〜0 | 12.9 | 21.2 | 19:56 | 20:50 | 51+3 | スチール/空気/14l*2 | 80 | 30 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 159 | 2006/04/15 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 14.0 | 13.4〜0.0 | 3〜0 | 14.3 | 20.3 | 16:20 | 17:15 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 80 | 10.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 158 | 2006/04/15 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 13.5〜0.0 | 3〜0 | 11.7 | 21.5 | 11:45 | 12:47 | 59+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 130 | 12.5 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 157 | 2006/04/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 13.8〜0.0 | 4〜0 | 10.9 | 20.3 | 16:16 | 17:22 | 63+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 80 | 10.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 156 | 2006/04/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 13.8〜0.0 | 4〜0 | 9.1 | 19.3 | 11:39 | 12:54 | 72+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 13.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 155 | 2006/03/04 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.5〜0.0 | 5〜0 | 3.6 | 5.2 | 13:59 | 14:29 | 27+3 | スチール/空気/10l*1 | 140 | 80 | 14.7 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、ラッシュガード] / 16kg | |||
| 154 | 2006/03/04 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.4〜0.0 | 5〜0 | 4.9 | 6.4 | 09:51 | 10:20 | 26+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 18.5 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、ラッシュガード] / 16kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 21.6 | 21.7 | 19.0 | 12.0 | |||||||||||||||
| 最低 | -2.0 | -0.5 | 4.8 | ||||||||||||||||
| 最高 | 30.0 | 30.3 | 46.2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 99:34 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示