No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1680 | 2023/07/15 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 曇り , 塩水 , ボート | 33.1 | 28.7〜29.0 | 0〜0 | 5.2 | 6.4 | 14:17 | 15:28 | 68+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1679 | 2023/07/15 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 曇り , 塩水 , ボート | 33.1 | 28.6〜29.0 | 0〜0 | 5.0 | 6.5 | 11:26 | 12:32 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1678 | 2023/07/15 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 曇り , 塩水 , ボート | 33.1 | 27.7〜28.0 | 0〜0 | 10.9 | 13.7 | 09:56 | 10:55 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1677 | 2023/07/14 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.6 | 29.0〜29.0 | 0〜0 | 6.5 | 9.6 | 13:32 | 14:38 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1676 | 2023/07/14 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 山原オアシス | 晴 , 塩水 , ボート | 33.6 | 28.8〜29.0 | 0〜0 | 5.1 | 8.2 | 10:38 | 11:45 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1675 | 2023/07/14 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.6 | 26.1〜28.0 | 0〜0 | 14.8 | 36.4 | 09:02 | 10:06 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1674 | 2023/07/12 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.4 | 28.5〜29.0 | 0〜0 | 5.8 | 6.5 | 13:22 | 14:26 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1673 | 2023/07/12 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / 水産試験場前西 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.4 | 28.4〜29.0 | 0〜0 | 3.2 | 11.4 | 10:40 | 11:47 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 100 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1672 | 2023/07/12 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 山原オアシス | 晴 , 塩水 , ボート | 33.4 | 28.9〜29.0 | 0〜0 | 4.4 | 6.6 | 09:09 | 10:08 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 100 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1671 | 2023/07/11 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 28.2〜29.0 | 0〜0 | 6.2 | 8.9 | 13:28 | 14:32 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1670 | 2023/07/11 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ダブルリーフ東 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 28.1〜29.0 | 0〜0 | 4.4 | 5.3 | 10:42 | 11:43 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 100 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1669 | 2023/07/11 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 33.0 | 24.8〜28.0 | 0〜0 | 18.0 | 36.3 | 09:11 | 09:53 | 39+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 12.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1668 | 2023/07/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.4 | 27.5〜28.0 | 0〜0 | 1.1 | 4.9 | 13:22 | 14:29 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 120 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1667 | 2023/07/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.4 | 28.1〜29.0 | 0〜0 | 5.8 | 7.2 | 10:41 | 11:40 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1666 | 2023/07/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 荒川ヨスジの根 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.4 | 28.7〜29.0 | 0〜0 | 14.9 | 21.4 | 09:06 | 10:01 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1665 | 2023/07/09 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.2 | 28.1〜29.0 | 0〜0 | 3.0 | 7.6 | 13:22 | 14:18 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 120 | 11.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1664 | 2023/07/09 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ロックレイク | 晴 , 塩水 , ボート | 32.2 | 28.1〜29.0 | 0〜0 | 5.0 | 6.7 | 10:37 | 11:40 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1663 | 2023/07/09 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.2 | 27.1〜28.0 | 0〜0 | 14.3 | 22.1 | 09:01 | 10:02 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1467 | 2018/07/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 12.4〜13.0 | 2〜3 | 4.6 | 6.2 | 12:56 | 14:01 | 65 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 13.7 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
1466 | 2018/07/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.8〜15.0 | 2〜3 | 2.6 | 3.3 | 10:40 | 11:50 | 70 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.6 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
1465 | 2018/07/15 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 13.5〜14.0 | 2〜3 | 5.2 | 6.7 | 13:48 | 14:52 | 64 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 13.4 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
1464 | 2018/07/15 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 13.7〜14.0 | 2〜3 | 3.2 | 5.4 | 10:45 | 11:48 | 63 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 13.2 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
1463 | 2018/07/14 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 15.6〜16.0 | 2〜3 | 4.1 | 6.2 | 14:32 | 15:48 | 76 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.1 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
1462 | 2018/07/14 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 15.2〜16.0 | 2〜3 | 2.7 | 3.6 | 11:30 | 12:34 | 64 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 13.5 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
1461 | 2018/07/13 | 日本 / 北海道 / 支笏湖 / 対面 | 曇り , 淡水 , ボート | 23.0 | 13.3〜14.0 | 10〜15 | 0.1 | 2.0 | 11:20 | 12:13 | 53 | スチール/空気/10l*1 | 100 | 50 | 9.3 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 13kg | ● | ||
1460 | 2018/07/13 | 日本 / 北海道 / 支笏湖 / 対面 | 曇り , 淡水 , ボート | 23.0 | 13.3〜14.0 | 10〜15 | 7.0 | 7.7 | 09:41 | 10:33 | 52 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 100 | 11.3 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 13kg | ● | ||
1459 | 2018/07/12 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 18.0 | 15.1〜16.0 | 2〜3 | 4.2 | 6.9 | 13:40 | 14:53 | 73 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.5 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
1458 | 2018/07/12 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 18.0 | 14.9〜15.0 | 2〜3 | 2.7 | 3.5 | 10:15 | 11:30 | 75 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 13.6 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
1457 | 2018/07/10 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 17.0 | 12.5〜13.0 | 5〜5 | 3.7 | 6.4 | 12:54 | 13:59 | 65 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.5 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
1456 | 2018/07/10 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 17.0 | 12.3〜13.0 | 5〜5 | 5.1 | 6.8 | 10:19 | 11:19 | 60 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.2 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 14kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 27.8 | 24.9 | 17.8 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | 13.0 | 7.8 | 1.5 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 30.9 | 51.0 | ||||||||||||||||
合計 | 218:07 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]