月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2024/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2024/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2023/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2023/09 | 1 | \104,726 | 0本 | \0 | \104,726 | |||||||||||
2022/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2020/10 | 1 | \140,227 | 0本 | \0 | \140,227 | |||||||||||
2019/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2019/10 | 1 | \108,413 | 0本 | \0 | \108,413 | |||||||||||
2018/10 | 2 | \207,289 | 0本 | \0 | \207,289 | |||||||||||
2017/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2016/10 | 1 | \270,162 | 0本 | \0 | \270,162 | |||||||||||
2016/09 | 1 | \98,620 | 0本 | \0 | \98,620 | |||||||||||
2015/10 | 1 | \132,018 | 0本 | \30,930 | \162,948 | |||||||||||
2014/10 | 1 | \45,838 | 0本 | \0 | \45,838 | |||||||||||
2013/10 | 0 | \0 | 0本 | \28,188 | \28,188 | |||||||||||
2012/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2011/10 | 2 | \429,320 | 0本 | \1,050 | \430,370 | |||||||||||
2010/10 | 1 | \356,801 | 0本 | \0 | \356,801 | |||||||||||
2009/10 | 4 | \148,355 | 0本 | \5,131 | \153,486 | |||||||||||
2008/11 | 1 | \270,500 | 0本 | \0 | \270,500 | |||||||||||
2008/10 | 2 | \60,150 | 0本 | \5,255 | \65,405 | |||||||||||
2008/09 | 1 | \33,700 | 0本 | \0 | \33,700 | |||||||||||
2007/11 | 1 | \5,632 | 0本 | \0 | \5,632 | |||||||||||
2007/10 | 3 | \134,152 | 0本 | \7,020 | \141,172 | |||||||||||
2006/10 | 2 | \186,235 | 0本 | \312,740 | \498,975 | |||||||||||
2005/10 | 3 | \257,905 | 0本 | \33,194 | \291,099 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2024(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2023(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \104,726 | \52,363/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \104,726 | \52,363/月 | \104,726/年 | |||||
2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2021(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2020(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \140,227 | \140,227/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \140,227 | \140,227/月 | \140,227/年 | |||||
2019(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \108,413 | \54,206/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \108,413 | \54,206/月 | \108,413/年 | |||||
2018(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \207,289 | \207,289/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \207,289 | \207,289/月 | \207,289/年 | |||||
2017(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2016(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \368,782 | \184,391/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \368,782 | \184,391/月 | \368,782/年 | |||||
2015(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \132,018 | \132,018/月 | 0本 | 0.0本/月 | \30,930 | \30,930/月 | \162,948 | \162,948/月 | \162,948/年 | |||||
2014(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \45,838 | \45,838/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \45,838 | \45,838/月 | \45,838/年 | |||||
2013(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \28,188 | \28,188/月 | \28,188 | \28,188/月 | \28,188/年 | |||||
2012(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2011(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \429,320 | \429,320/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,050 | \1,050/月 | \430,370 | \430,370/月 | \430,370/年 | |||||
2010(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \356,801 | \356,801/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \356,801 | \356,801/月 | \356,801/年 | |||||
2009(1ヶ月) | 4 | 4.0/月 | \148,355 | \148,355/月 | 0本 | 0.0本/月 | \5,131 | \5,131/月 | \153,486 | \153,486/月 | \153,486/年 | |||||
2008(3ヶ月) | 4 | 1.3/月 | \364,350 | \121,450/月 | 0本 | 0.0本/月 | \5,255 | \1,752/月 | \369,605 | \123,202/月 | \369,605/年 | |||||
2007(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \139,784 | \69,892/月 | 0本 | 0.0本/月 | \7,020 | \3,510/月 | \146,804 | \73,402/月 | \146,804/年 | |||||
2006(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \186,235 | \186,235/月 | 0本 | 0.0本/月 | \312,740 | \312,740/月 | \498,975 | \498,975/月 | \498,975/年 | |||||
2005(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \257,905 | \257,905/月 | 0本 | 0.0本/月 | \33,194 | \33,194/月 | \291,099 | \291,099/月 | \291,099/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(27ヶ月) | 29 | 1.1/月 | \2,990,043 | \110,742/月 | 0本 | 0.0本/月 | \423,508 | \15,685/月 | \3,413,551 | \126,428/月 | \1,517,134/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示