No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1538 | 2020/10/18 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 峯浜漁港沖定置網 | 晴 , 塩水 , ボート | 18.0 | 15.8〜15.8 | 3〜5 | 12.3 | 32.3 | 09:41 | 10:18 | 37 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 110 | 10.9 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 12kg | |||
1537 | 2020/10/17 | 日本 / 北海道 / 屈斜路湖 / 北東(ヒメマス) | 晴 , 淡水 , 浜 | 18.0 | 15.8〜15.8 | 10〜15 | 1.0 | 1.0 | 10:24 | 12:17 | 113 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 9.7 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 12kg | |||
1519 | 2019/09/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 10.0〜10.0 | 20〜20 | 1.3 | 1.8 | 13:42 | 15:09 | 87 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.2 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 21kg | |||
1518 | 2019/09/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 峯浜漁港沖定置網 | 晴 , 塩水 , ボート | 15.0 | 18.0〜18.0 | 5〜10 | 3.6 | 10.0 | 09:42 | 10:36 | 54 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 120 | 10.9 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | |||
1486 | 2018/10/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 16.5〜17.0 | 5〜10 | 5.4 | 6.5 | 13:06 | 14:14 | 68 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 13.4 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 10kg | ● | ||
1485 | 2018/10/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 16.4〜17.0 | 5〜10 | 4.8 | 5.7 | 10:32 | 11:39 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 13.1 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 10kg | ● | ||
1484 | 2018/10/20 | 日本 / 北海道 / 古宇郡 / 神恵内村 / 古宇川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 10.0〜10.0 | 5〜10 | 0.5 | 1.0 | 12:25 | 15:18 | 173 | 不明 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 16kg | ● | |||||
1483 | 2018/09/24 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 18.4〜19.0 | 3〜5 | 5.7 | 6.6 | 12:28 | 13:24 | 56 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.6 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1482 | 2018/09/24 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 19.1〜20.0 | 3〜5 | 2.5 | 3.5 | 10:19 | 11:25 | 66 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | 13.3 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg | ● | ||
1372 | 2017/09/17 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.3〜19.0 | 5〜10 | 5.5 | 7.1 | 10:36 | 11:44 | 68 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1268 | 2016/10/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.5〜21.0 | 10〜10 | 6.6 | 8.0 | 12:48 | 13:53 | 65 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.2 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 10kg | ● | ||
1267 | 2016/10/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 6.3 | 7.0 | 10:09 | 11:26 | 77 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.4 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 10kg | ● | ||
1266 | 2016/10/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 5.3 | 8.0 | 14:51 | 16:08 | 77 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.2 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 9kg | ● | ||
1265 | 2016/10/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.5〜21.0 | 10〜10 | 4.0 | 7.1 | 11:43 | 12:55 | 72 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.9 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 9kg | ● | ||
1264 | 2016/09/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.6〜21.0 | 10〜10 | 2.6 | 5.5 | 13:57 | 15:12 | 75 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.6 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 8kg | ● | ||
1263 | 2016/09/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 2.9 | 6.8 | 11:24 | 12:38 | 74 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 8kg | ● | ||
1161 | 2015/09/26 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 雨 , 塩水 , 浜 | 19.0 | 19.1〜20.0 | 3〜5 | 8.1 | 12.7 | 10:26 | 11:25 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 11.2 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | ||
1160 | 2015/09/25 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 19.1〜20.0 | 2〜4 | 10.6 | 12.8 | 09:59 | 10:44 | 42+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 11.9 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | ||
1159 | 2015/09/23 | 日本 / 北海道 / 函館市 / KKM川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 23.0 | 18.0〜18.0 | 1〜3 | 0.5 | 0.5 | 11:24 | 12:32 | 68+0 | 不明 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | |||||
1158 | 2015/09/22 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 18.9〜19.0 | 3〜5 | 8.0 | 12.4 | 10:12 | 11:06 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 12.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 20.0 | 18.0 | 7.5 | 11.2 | |||||||||||||||
最低 | 15.0 | 10.0 | 0.5 | ||||||||||||||||
最高 | 23.0 | 20.6 | 32.3 | ||||||||||||||||
合計 | 28:49 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示