日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2012/07/29 | レンタカー代 | \4,200 | |||||||
2012/07/29 | レンタカー免責 | \1,300 | |||||||
2012/07/29 | ガソリン代 | \1,886 | |||||||
2012/07/29 | 石垣島からの機材送料(140) | \6,520 | |||||||
2011/08/05 | ドライスーツのメンテナンス | \3,200 | 股の浸水補修 | ||||||
2010/09/01 | 酸素の送料 | \7,160 | |||||||
2010/08/31 | 機材送料(伊豆大島->東京/多摩) | \1,580 | |||||||
2010/08/22 | 夕食(尼の小屋 寿司、カニ雑炊、青さ海苔汁) | \2,818 | |||||||
2009/08/12 | SRJ-Plus展経費 | \21,030 | デジタル全紙グロッシー,バックシート,レンタル額,出展料 | ||||||
2008/09/06 | 2日目夕食(難陀) | \2,980 | 海鮮バイキング |
検索フォーム: 表示 , [非表示]