| 日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
| 2017/09/06 | 函館への機材送料(120) | \3,472 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 | ||||||
| 2017/09/04 | 石垣島からの機材送料(120) | \5,632 | |||||||
| 2017/08/27 | 石垣島への機材送料(120) | \5,632 | |||||||
| 2017/08/25 | Pulse Dive Computer(920100) 電池交換 | \8,100 | |||||||
| 2017/08/25 | Pulse Dive Computer(440118) 電池交換 | \8,100 | |||||||
| 2017/08/25 | カラフルモンスタークロージングパーティー@fu-ku | \5,000 | |||||||
| 2015/09/19 | 昼食(福々亭/ネギ塩チャーシューメン、餃子) | \1,200 | 780,460 | ||||||
| 2015/09/19 | 夕食(魚一心/刺身定食) | \980 | |||||||
| 2015/09/12 | 函館への機材送料(120) | \5,508 | |||||||
| 2015/09/05 | 大瀬神社参拝料 | \100 | |||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示