ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計(両方,,[陸])陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024/09 1 \88,628 0本 \0 \88,628
2023/09 1 \92,810 0本 \0 \92,810
2019/10 1 \58,545 0本 \0 \58,545
2009/10 1 \14,324 0本 \0 \14,324
2009/09 1 \17,722 0本 \0 \17,722
2007/10 1 \9,000 0本 \0 \9,000
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024(1ヶ月) 1 1.0/月 \88,628 \88,628/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \88,628 \88,628/月 \88,628/年
2023(1ヶ月) 1 1.0/月 \92,810 \92,810/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \92,810 \92,810/月 \92,810/年
2019(1ヶ月) 1 1.0/月 \58,545 \58,545/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \58,545 \58,545/月 \58,545/年
2009(2ヶ月) 2 1.0/月 \32,046 \16,023/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \32,046 \16,023/月 \32,046/年
2007(1ヶ月) 1 1.0/月 \9,000 \9,000/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \9,000 \9,000/月 \9,000/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(6ヶ月) 6 1.0/月 \281,029 \46,838/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \281,029 \46,838/月 \562,058/年

検索フォーム: [表示] , 非表示

ダイブログ検索式
支払い検索式
ツアー検索式
年月日
検索式(X)