ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024/12 0 \0 0本 \0 \0
2022/12 0 \0 0本 \0 \0
2021/12 0 \0 0本 \0 \0
2021/11 1 \135,551 0本 \0 \135,551
2020/12 1 \174,510 0本 \0 \174,510
2020/11 1 \245,178 29本 29:43 1:01 \8,454 \8,251 \0 \245,178
2019/12 1 \87,860 1本 0:53 0:53 \87,860 \99,464 \0 \87,860
2018/12 1 \117,262 2本 2:07 1:04 \58,631 \55,399 \0 \117,262
2018/11 1 \84,102 5本 5:15 1:03 \16,820 \16,019 \0 \84,102
2017/12 1 \246,264 3本 3:17 1:06 \82,088 \75,004 \1,403 \247,667
2017/11 1 \290,707 24本 24:33 1:01 \12,113 \11,841 \4,137 \294,844
2016/11 2 \370,512 20本 20:35 1:02 \18,526 \18,001 \0 \370,512
2015/12 1 \127,758 5本 5:17 1:03 \25,552 \24,181 \0 \127,758
2014/12 0 \0 0本 \0 \0
2014/11 2 \295,020 22本 24:02 1:06 \13,410 \12,275 \1,509 \296,529
2013/12 1 \262,914 23本 26:44 1:10 \11,431 \9,835 \0 \262,914
2013/11 0 \0 0本 \0 \0
2012/11 0 \0 0本 \75,138 \75,138
2011/12 1 \75,900 2本 1:08 0:34 \37,950 \66,971 \22,910 \98,810
2011/11 0 \0 0本 \6,560 \6,560
2010/12 0 \0 0本 \8,600 \8,600
2010/11 3 \61,643 5本 5:29 1:06 \12,329 \11,242 \15,000 \76,643
2009/12 0 \0 0本 \32,947 \32,947
2009/11 3 \277,250 12本 11:02 0:55 \23,104 \25,128 \37,474 \314,724
2008/12 0 \0 0本 \9,900 \9,900
2008/11 3 \235,364 12本 10:40 0:53 \19,614 \22,065 \13,000 \248,364
2007/12 1 \145,124 5本 4:47 0:57 \29,025 \30,340 \43,872 \188,996
2007/11 1 \63,313 8本 4:39 0:35 \7,914 \13,616 \15,092 \78,405
2006/12 0 \0 0本 \70,000 \70,000
2006/11 1 \5,050 0本 \1,869 \6,919
2005/12 0 \0 0本 \47,045 \47,045
2005/11 1 \251,250 13本 14:31 1:07 \19,327 \17,308 \0 \251,250
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2022(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2021(2ヶ月) 1 0.5/月 \135,551 \67,776/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \135,551 \67,776/月 \135,551/年
2020(2ヶ月) 2 1.0/月 \419,688 \209,844/月 29本 14.5本/月 29:43 29:43/月 1:01 \14,472 \14,123 \0 \0/月 \419,688 \209,844/月 \419,688/年
2019(1ヶ月) 1 1.0/月 \87,860 \87,860/月 1本 1.0本/月 0:53 0:53/月 0:53 \87,860 \99,464 \0 \0/月 \87,860 \87,860/月 \87,860/年
2018(2ヶ月) 2 1.0/月 \201,364 \100,682/月 7本 3.5本/月 7:22 3:41/月 1:03 \28,766 \27,334 \0 \0/月 \201,364 \100,682/月 \201,364/年
2017(2ヶ月) 2 1.0/月 \536,971 \268,486/月 27本 13.5本/月 27:50 13:55/月 1:02 \19,888 \19,292 \5,540 \2,770/月 \542,511 \271,256/月 \542,511/年
2016(1ヶ月) 2 2.0/月 \370,512 \370,512/月 20本 20.0本/月 20:35 20:35/月 1:02 \18,526 \18,001 \0 \0/月 \370,512 \370,512/月 \370,512/年
2015(1ヶ月) 1 1.0/月 \127,758 \127,758/月 5本 5.0本/月 5:17 5:17/月 1:03 \25,552 \24,181 \0 \0/月 \127,758 \127,758/月 \127,758/年
2014(2ヶ月) 2 1.0/月 \295,020 \147,510/月 22本 11.0本/月 24:02 24:02/月 1:06 \13,410 \12,275 \1,509 \754/月 \296,529 \148,264/月 \296,529/年
2013(2ヶ月) 1 0.5/月 \262,914 \131,457/月 23本 11.5本/月 26:44 26:44/月 1:10 \11,431 \9,835 \0 \0/月 \262,914 \131,457/月 \262,914/年
2012(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \75,138 \75,138/月 \75,138 \75,138/月 \75,138/年
2011(2ヶ月) 1 0.5/月 \75,900 \37,950/月 2本 1.0本/月 1:08 1:08/月 0:34 \37,950 \66,971 \29,470 \14,735/月 \105,370 \52,685/月 \105,370/年
2010(2ヶ月) 3 1.5/月 \61,643 \30,821/月 5本 2.5本/月 5:29 5:29/月 1:06 \12,329 \11,242 \23,600 \11,800/月 \85,243 \42,621/月 \85,243/年
2009(2ヶ月) 3 1.5/月 \277,250 \138,625/月 12本 6.0本/月 11:02 11:02/月 0:55 \23,104 \25,128 \70,421 \35,210/月 \347,671 \173,836/月 \347,671/年
2008(2ヶ月) 3 1.5/月 \235,364 \117,682/月 12本 6.0本/月 10:40 10:40/月 0:53 \19,614 \22,065 \22,900 \11,450/月 \258,264 \129,132/月 \258,264/年
2007(2ヶ月) 2 1.0/月 \208,437 \104,218/月 13本 6.5本/月 9:26 4:43/月 0:44 \16,034 \22,096 \58,964 \29,482/月 \267,401 \133,700/月 \267,401/年
2006(2ヶ月) 1 0.5/月 \5,050 \2,525/月 0本 0.0本/月 \71,869 \35,934/月 \76,919 \38,460/月 \76,919/年
2005(2ヶ月) 1 0.5/月 \251,250 \125,625/月 13本 6.5本/月 14:31 14:31/月 1:07 \19,327 \17,308 \47,045 \23,522/月 \298,295 \149,148/月 \298,295/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(32ヶ月) 28 0.9/月 \3,552,532 \111,017/月 191本 6.0本/月 194:42 11:27/月 1:01 \18,600 \18,246 \406,456 \12,702/月 \3,958,988 \123,718/月 \1,484,620/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):