| 概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08/12〜2007/08/14 / 大瀬崎ツアー(二泊三日)[6ビーチ(タンク代別)] / スティングレイ・ジャパン(■) | \47,250 | \71,820 | DS: OSPER 大瀬崎 宿: OSPER 大瀬崎 サーチ&リカバリーSP修了 |
||
| スティングレイ・ジャパン/10l 空気タンク券 | \0 | ×1 | \0 | ||
| スティングレイ・ジャパン/10l 空気ダブルタンクレンタル | \5,250 | ×1 | \5,250 | ||
| スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \5,985 | ×2 | \11,970 | ||
| スティングレイ・ジャパン/ナイトダイブ(タンク代別) | \3,675 | ×2 | \7,350 | ||
検索フォーム: 表示 , [非表示]