| 日付 | 2014/04/26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 神奈川県 / 福浦 / 福浦ビーチ | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 23.0℃ | ||||||
| 水温 | 15.6〜16.0℃ | ||||||
| 透明度 | 2〜3m | ||||||
| 平均深度 | 6.9m | ||||||
| 最大深度 | 8.2m | ||||||
| エントリ時刻 | 11:26 | ||||||
| エキジット時刻 | 12:38 | ||||||
| 潜水時間 | 72分+安全停止(0分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / モビーズドライフード | ||||||
| ウェイト | 12kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示