| 日付 | 2014/01/26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 3.0℃ | ||||||
| 水温 | 4.3〜5.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 5.4m | ||||||
| 最大深度 | 7.4m | ||||||
| エントリ時刻 | 13:45 | ||||||
| エキジット時刻 | 14:37 | ||||||
| 潜水時間 | 49分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ドライグローブ / スキンヘッドフード | ||||||
| ウェイト | 12kg | ||||||
| メモ | エントリ時は快晴だったけど、エキジット時は霰が吹雪いていた。 どうやら、エントリ時は低気圧の中心部だったらしい。 |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示