| 日付 | 2013/03/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , 浜 , 結氷 | ||||||
| 気温 | -2.0℃ | ||||||
| 水温 | -0.8〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 10〜15m | ||||||
| 平均深度 | 3.4m | ||||||
| 最大深度 | 6.3m | ||||||
| エントリ時刻 | 13:36 | ||||||
| エキジット時刻 | 14:15 | ||||||
| 潜水時間 | 36分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ドライグローブ / スキンヘッドフード | ||||||
| ウェイト | 16kg | ||||||
| メモ | セカンドが吹き気味 エキゾーストのカバー脱落&紛失 |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]