| 日付 | 2013/02/10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / GROTTO | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 26.0℃ | ||||||
| 水温 | 28.6〜29.0℃ | ||||||
| 透明度 | 30〜40m | ||||||
| 平均深度 | 8.0m | ||||||
| 最大深度 | 12.1m | ||||||
| エントリ時刻 | 10:22 | ||||||
| エキジット時刻 | 11:09 | ||||||
| 潜水時間 | 44分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]