| 日付 | 2013/01/09 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 親子岩 | |||||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | |||||||||
| 気温 | 18.0℃ | |||||||||
| 水温 | 14.2〜15.0℃ | |||||||||
| 透明度 | 15〜20m | |||||||||
| 平均深度 | 12.1m | |||||||||
| 最大深度 | 14.4m | |||||||||
| エントリ時刻 | 16:11 | |||||||||
| エキジット時刻 | 17:37 | |||||||||
| 潜水時間 | 86分+安全停止(0分) | |||||||||
| ガス |
|
|||||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / 軍手 / モビーズドライフード | |||||||||
| ウェイト | 6kg | |||||||||
| メモ | ||||||||||
| タグ | ||||||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示