| 日付 | 2012/04/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | ||||||
| 条件 | 雪 , 淡水 , 浜 , 結氷 , 高所 | ||||||
| 気温 | -2.0℃ | ||||||
| 水温 | 2.8〜3.0℃ | ||||||
| 透明度 | 0〜5m | ||||||
| 平均深度 | 2.5m | ||||||
| 最大深度 | 5.4m | ||||||
| エントリ時刻 | 16:59 | ||||||
| エキジット時刻 | 17:11 | ||||||
| 潜水時間 | 9分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ドライグローブ / スキンヘッドフード | ||||||
| ウェイト | 14kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]