| 日付 | 2012/03/26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Philippines(フィリピン共和国) / NALUSUAN Is. / CORAL POINT | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 30.0℃ | ||||||
| 水温 | 28.1〜29.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜20m | ||||||
| 平均深度 | 9.9m | ||||||
| 最大深度 | 19.1m | ||||||
| エントリ時刻 | 09:07 | ||||||
| エキジット時刻 | 10:10 | ||||||
| 潜水時間 | 60分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示