| 日付 | 2012/03/02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 31.0℃ | ||||||
| 水温 | 27.1〜28.0℃ | ||||||
| 透明度 | 3〜5m | ||||||
| 平均深度 | 7.2m | ||||||
| 最大深度 | 7.8m | ||||||
| エントリ時刻 | 12:59 | ||||||
| エキジット時刻 | 14:06 | ||||||
| 潜水時間 | 64分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示