| 日付 | 2012/02/18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / ウトロ港 | ||||||
| 条件 | 雪 , 塩水 , 浜 , 結氷 | ||||||
| 気温 | -11.0℃ | ||||||
| 水温 | -1.0〜-1.0℃ | ||||||
| 透明度 | 10〜10m | ||||||
| 平均深度 | 2.3m | ||||||
| 最大深度 | 4.9m | ||||||
| エントリ時刻 | 12:56 | ||||||
| エキジット時刻 | 13:47 | ||||||
| 潜水時間 | 51分+安全停止(0分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ドライグローブ / スキンヘッドフード | ||||||
| ウェイト | 16kg | ||||||
| メモ | 水温Lo | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]