| 日付 | 2011/10/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Palau / MARINE LAKE SP. | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 30.0℃ | ||||||
| 水温 | 26.1〜30.0℃ | ||||||
| 透明度 | 5〜10m | ||||||
| 平均深度 | 5.9m | ||||||
| 最大深度 | 8.7m | ||||||
| エントリ時刻 | 16:04 | ||||||
| エキジット時刻 | 17:05 | ||||||
| 潜水時間 | 58分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]