| 日付 | 2011/10/30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Palau / Carp Is. / BLUE CORNER | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 30.0℃ | ||||||
| 水温 | 30.0〜30.0℃ | ||||||
| 透明度 | 20〜30m | ||||||
| 平均深度 | 13.3m | ||||||
| 最大深度 | 19.8m | ||||||
| エントリ時刻 | 09:22 | ||||||
| エキジット時刻 | 10:10 | ||||||
| 潜水時間 | 45分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / ウォームウォーターフード | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]