| 日付 | 2010/04/24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 沖縄県 / 宮古島 / 下地島エリア / グーニーズケーブ | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 18.0℃ | ||||||
| 水温 | 22.3〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 30〜0m | ||||||
| 平均深度 | 14.9m | ||||||
| 最大深度 | 25.7m | ||||||
| エントリ時刻 | 12:44 | ||||||
| エキジット時刻 | 13:33 | ||||||
| 潜水時間 | 46分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Jump suit / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示