| 日付 | 2010/01/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 左 | ||||||
| 条件 | 晴 , 淡水 , 浜 , Cave | ||||||
| 気温 | 10.0℃ | ||||||
| 水温 | 20.2〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 30〜0m | ||||||
| 平均深度 | 10.3m | ||||||
| 最大深度 | 17.4m | ||||||
| エントリ時刻 | 10:16 | ||||||
| エキジット時刻 | 12:19 | ||||||
| 潜水時間 | 120分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 0kg | ||||||
| メモ | かなり疲れたな。 フィンキックがグダグダなのが自分でわかる。 |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]