| 日付 | 2010/01/11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Ear | ||||||
| 条件 | 晴 , 淡水 , 浜 , Cave | ||||||
| 気温 | 10.0℃ | ||||||
| 水温 | 16.0〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 30〜0m | ||||||
| 平均深度 | 15.7m | ||||||
| 最大深度 | 29.2m | ||||||
| エントリ時刻 | 10:23 | ||||||
| エキジット時刻 | 11:25 | ||||||
| 潜水時間 | 59分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 0kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示