| 日付 | 2010/01/07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 正面 | ||||||
| 条件 | 晴 , 淡水 , 浜 , Cave | ||||||
| 気温 | 10.0℃ | ||||||
| 水温 | 20.4〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 50〜0m | ||||||
| 平均深度 | 15.2m | ||||||
| 最大深度 | 20.9m | ||||||
| エントリ時刻 | 15:45 | ||||||
| エキジット時刻 | 16:58 | ||||||
| 潜水時間 | 70分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 0kg | ||||||
| メモ | 右 CISTEEN SINK手前をジャンプ |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示