| 日付 | 2009/11/29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | ||||||||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , 浜 | ||||||||||||
| 気温 | 17.0℃ | ||||||||||||
| 水温 | 11.0〜0.0℃ | ||||||||||||
| 透明度 | 10〜0m | ||||||||||||
| 平均深度 | 7.5m | ||||||||||||
| 最大深度 | 10.0m | ||||||||||||
| エントリ時刻 | 15:03 | ||||||||||||
| エキジット時刻 | 15:59 | ||||||||||||
| 潜水時間 | 56分+安全停止(0分) | ||||||||||||
| ガス |
|
||||||||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||||||||
| メモ | Tec Deep dive3修了 | ||||||||||||
| タグ | テックコース | ||||||||||||
| SAC測定 | 13l/分(4本,減圧停止) 24l/分(4本,軽い運動) |
検索フォーム: [表示] , 非表示