| 日付 | 2009/11/22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 小牛洞窟 | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 15.0℃ | ||||||
| 水温 | 19.2〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜0m | ||||||
| 平均深度 | 11.0m | ||||||
| 最大深度 | 14.9m | ||||||
| エントリ時刻 | 11:00 | ||||||
| エキジット時刻 | 12:03 | ||||||
| 潜水時間 | 60分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | フロリダケーブ向け練習/カヴァーンPG | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示