| 日付 | 2009/08/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 25.0℃ | ||||||
| 水温 | 28.3〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜0m | ||||||
| 平均深度 | 12.8m | ||||||
| 最大深度 | 23.7m | ||||||
| エントリ時刻 | 14:13 | ||||||
| エキジット時刻 | 15:28 | ||||||
| 潜水時間 | 72分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 6kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示