| 日付 | 2009/08/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | ||||||
| 条件 | 晴 , 塩水 , 浜 , ナイト | ||||||
| 気温 | 23.0℃ | ||||||
| 水温 | 24.3〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜0m | ||||||
| 平均深度 | 9.6m | ||||||
| 最大深度 | 17.4m | ||||||
| エントリ時刻 | 18:50 | ||||||
| エキジット時刻 | 19:58 | ||||||
| 潜水時間 | 65分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 6kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]