| 日付 | 2009/03/06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 正面 | ||||||
| 条件 | 晴 , 淡水 , 浜 , Cave | ||||||
| 気温 | 25.0℃ | ||||||
| 水温 | 21.8〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 50〜0m | ||||||
| 平均深度 | 14.9m | ||||||
| 最大深度 | 20.4m | ||||||
| エントリ時刻 | 10:42 | ||||||
| エキジット時刻 | 11:38 | ||||||
| 潜水時間 | 53分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 0kg | ||||||
| メモ | リーダー 右 左の穴へジャンプするつもりが行き過ぎてひたすらメインラインをたどることに。 ライン張りは割とうまくできた。 |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]