日付 | 2009/03/02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | U.S.A / FLORIDA / Peacock Springs State Park / PEACOCK I / 正面 | ||||||
条件 | 晴 , 淡水 , 浜 , Cave | ||||||
気温 | 18.0℃ | ||||||
水温 | 21.4〜0.0℃ | ||||||
透明度 | 50〜0m | ||||||
平均深度 | 14.4m | ||||||
最大深度 | 20.3m | ||||||
エントリ時刻 | 12:01 | ||||||
エキジット時刻 | 14:06 | ||||||
潜水時間 | 122分+安全停止(3分) | ||||||
ガス |
|
||||||
スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
ウェイト | 0kg | ||||||
メモ | フルケーブダイバーコース 3/12 潜り潜って、ついに 500本か。 ようやっとケーブまで来た。 三番目。 エントリとは別の出口で浮上し、引き返す。 視界ゼロも経験。 GINNIE SPRINGとは違ったおもしろさ。 ・先頭を行くとき、後続のとコンタクトを密に ・同様に、速度にも気をつけること ・ラインばかりに気をとられていると天井が下がっているのに気がつかない ・視界ゼロに入るときはリールを張るぐらいの配慮を H、復路にて浮力調整乱れる。 |
||||||
タグ | |||||||
SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]