| 日付 | 2009/03/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Ear | ||||||
| 条件 | 晴 , 淡水 , 浜 , Cave | ||||||
| 気温 | 18.0℃ | ||||||
| 水温 | 22.3〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 50〜0m | ||||||
| 平均深度 | 17.5m | ||||||
| 最大深度 | 29.8m | ||||||
| エントリ時刻 | 12:49 | ||||||
| エキジット時刻 | 14:14 | ||||||
| 潜水時間 | 82分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 0kg | ||||||
| メモ | フルケーブダイバーコース 1/12 三番目。 初ケーブ まずは 300mほど泳ぐ。 |
||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示