| 日付 | 2008/11/16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 北の根 | ||||||
| 条件 | 雨 , 塩水 , ボート | ||||||
| 気温 | 15.0℃ | ||||||
| 水温 | 14.4〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 5〜0m | ||||||
| 平均深度 | 5.4m | ||||||
| 最大深度 | 8.5m | ||||||
| エントリ時刻 | 09:54 | ||||||
| エキジット時刻 | 11:07 | ||||||
| 潜水時間 | 70分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / スキンヘッドフード | ||||||
| ウェイト | 12.5kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]