| 日付 | 2008/11/04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | ||||||
| 条件 | 曇り , 塩水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 30.0℃ | ||||||
| 水温 | 28.8〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 15〜0m | ||||||
| 平均深度 | 13.2m | ||||||
| 最大深度 | 22.5m | ||||||
| エントリ時刻 | 08:26 | ||||||
| エキジット時刻 | 09:32 | ||||||
| 潜水時間 | 63分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Apllo Vibrant フルウェットスーツ / 軍手 / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 4kg | ||||||
| メモ | |||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示