| 日付 | 2008/09/05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 日本 / 北海道 / 支笏湖 / ポロピナイキャンプ場 | ||||||
| 条件 | 晴 , 淡水 , 浜 | ||||||
| 気温 | 25.0℃ | ||||||
| 水温 | 7.7〜0.0℃ | ||||||
| 透明度 | 20〜0m | ||||||
| 平均深度 | 7.2m | ||||||
| 最大深度 | 27.7m | ||||||
| エントリ時刻 | 14:33 | ||||||
| エキジット時刻 | 15:37 | ||||||
| 潜水時間 | 61分+安全停止(3分) | ||||||
| ガス |
|
||||||
| スーツ | Dive Rite EX905 / Weezle Exterm Plus / ウィンターグローブ(5本指) / XDA-3510 | ||||||
| ウェイト | 9kg | ||||||
| メモ | もう少し軽くしても問題ないかも。 | ||||||
| タグ | |||||||
| SAC測定 |
検索フォーム: [表示] , 非表示